De keerwand is standaard voorzien om een overlast van 1000 kg/m² of een talud te kunnen keren bij een inwendige wrijvingstype_hoek van j = 30º en een volumegewicht materiaal van 1800 kg/m³.
Gewicht | 2500 kg |
---|---|
Afmetingen | 250 × 120 × 200 cm |
Wanddikte | 10 |
Voetdikte | 16 |
Hijsvoorziening | kogelkopankers 4 x 2,5 T |
Wapening | Staalkwaliteit FeB500 |
Verkeersklasse | 1 |
Afwerking voet | glad |
Afwerking zichtzijde | glad |
Verbinding | groef-groef |
Betonsoort | zelfverdichtend hogesterktebeton |
Betonkwaliteit | C55/67 (Zelfverdichtend) |
Milieuklasse | XC4, XD3, XS1, XF4, XA3 |
Kering | Dubbelkerend |
Vragen over producten of wenst u een vrijblijvende offerte? Neem contact op met een van onze adviseurs die u graag verder helpen.
Beoordelingen
Andere websites van MBS
Contact